Skip to content
Berekraftsrapport 2025
Skriv ut
Årsmelding 2025
SKL | Årsmelding 2025
Sikkerheit og beredskap blir meir dominerande
Hovudtal
Blåfalli Fjellhaugen kraftverk
På lag i regionen
Våre kraftverk
Folk i SKL
Tettare på
Takk for innsatsen
Styret si årsmelding
Verksemda
Arbeidsmiljø og personale
Likestilling
Ytre miljø og berekraft
Nye krav til berekraftsrapportering i SKL
Miljøtilsyn og hendingar
Utgreiing for aktsemdsvurdering – Åpenhetslova
Om årsrekneskapen
Framtidig utvikling
Finansiell risiko
Resultatdisponering
Resultatrekneskap
Balanse
Kontantstraumanalyse
Noter
Note 1 | Rekneskapsprinsipp
Note 2 | Transaksjonar og mellomverande med nærstående partar
Note 3 | Finansiell marknadsrisiko
Note 4 | Samanslåing av postar i rekneskapen
Note 5 | Konsoliderte selskap
Note 6 | Lønnskostnader, tilsette, godtgjering m.m.
Note 7 | Pensjonskostnadar/-ansvar
Note 8 | Varige driftsmidlar
Note 9 | Immaterielle eigedelar
Note 10 | Aksjar og andelar i andre selskap
Note 11 | Fordringar, anna kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld
Note 12 | Skatt
Note 13 | Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Note 14 | Eigenkapital
Note 15 | Pant og garantiar
Om drifta
Revisor si melding
Sikkerheit og beredskap blir meir dominerande
Hovudtal
Blåfalli Fjellhaugen kraftverk
På lag i regionen
Våre kraftverk
Folk i SKL
Tettare på
Takk for innsatsen
Styret si årsmelding
Verksemda
Arbeidsmiljø og personale
Likestilling
Ytre miljø og berekraft
Nye krav til berekraftsrapportering i SKL
Miljøtilsyn og hendingar
Utgreiing for aktsemdsvurdering – Åpenhetslova
Om årsrekneskapen
Framtidig utvikling
Finansiell risiko
Resultatdisponering
Resultatrekneskap
Balanse
Kontantstraumanalyse
Noter
Note 1 | Rekneskapsprinsipp
Note 2 | Transaksjonar og mellomverande med nærstående partar
Note 3 | Finansiell marknadsrisiko
Note 4 | Samanslåing av postar i rekneskapen
Note 5 | Konsoliderte selskap
Note 6 | Lønnskostnader, tilsette, godtgjering m.m.
Note 7 | Pensjonskostnadar/-ansvar
Note 8 | Varige driftsmidlar
Note 9 | Immaterielle eigedelar
Note 10 | Aksjar og andelar i andre selskap
Note 11 | Fordringar, anna kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld
Note 12 | Skatt
Note 13 | Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Note 14 | Eigenkapital
Note 15 | Pant og garantiar
Om drifta
Revisor si melding
Sikkerheit og beredskap blir meir dominerande
Hovudtal
Blåfalli Fjellhaugen kraftverk
På lag i regionen
Våre kraftverk
Folk i SKL
Tettare på
Takk for innsatsen
Styret si årsmelding
Verksemda
Arbeidsmiljø og personale
Likestilling
Ytre miljø og berekraft
Nye krav til berekraftsrapportering i SKL
Miljøtilsyn og hendingar
Utgreiing for aktsemdsvurdering – Åpenhetslova
Om årsrekneskapen
Framtidig utvikling
Finansiell risiko
Resultatdisponering
Resultatrekneskap
Balanse
Kontantstraumanalyse
Noter
Note 1 | Rekneskapsprinsipp
Note 2 | Transaksjonar og mellomverande med nærstående partar
Note 3 | Finansiell marknadsrisiko
Note 4 | Samanslåing av postar i rekneskapen
Note 5 | Konsoliderte selskap
Note 6 | Lønnskostnader, tilsette, godtgjering m.m.
Note 7 | Pensjonskostnadar/-ansvar
Note 8 | Varige driftsmidlar
Note 9 | Immaterielle eigedelar
Note 10 | Aksjar og andelar i andre selskap
Note 11 | Fordringar, anna kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld
Note 12 | Skatt
Note 13 | Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Note 14 | Eigenkapital
Note 15 | Pant og garantiar
Om drifta
Revisor si melding
Sikkerheit og beredskap blir meir dominerande
Hovudtal
Blåfalli Fjellhaugen kraftverk
På lag i regionen
Våre kraftverk
Folk i SKL
Tettare på
Takk for innsatsen
Styret si årsmelding
Verksemda
Arbeidsmiljø og personale
Likestilling
Ytre miljø og berekraft
Nye krav til berekraftsrapportering i SKL
Miljøtilsyn og hendingar
Utgreiing for aktsemdsvurdering – Åpenhetslova
Om årsrekneskapen
Framtidig utvikling
Finansiell risiko
Resultatdisponering
Resultatrekneskap
Balanse
Kontantstraumanalyse
Noter
Note 1 | Rekneskapsprinsipp
Note 2 | Transaksjonar og mellomverande med nærstående partar
Note 3 | Finansiell marknadsrisiko
Note 4 | Samanslåing av postar i rekneskapen
Note 5 | Konsoliderte selskap
Note 6 | Lønnskostnader, tilsette, godtgjering m.m.
Note 7 | Pensjonskostnadar/-ansvar
Note 8 | Varige driftsmidlar
Note 9 | Immaterielle eigedelar
Note 10 | Aksjar og andelar i andre selskap
Note 11 | Fordringar, anna kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld
Note 12 | Skatt
Note 13 | Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Note 14 | Eigenkapital
Note 15 | Pant og garantiar
Om drifta
Revisor si melding